Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | Przepisy dotyczące kontroli eksportu: | AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas produkcji fabrycznej: | 90 dni | Masa netto (funty): | 0,596 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 15,60 x 16,10 x 8,30 | ||
High Light: | SIEMENS programowalny sterownik logiczny PLC,6ES7515-2AM02-0AB0 programowalny sterownik logiczny PLC |
Programowalny sterownik logiczny Siemens Flow Meter PLC SIMATIC DP 6ES7515-2AM02-0AB0
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU z RAM 500 KB na programy i 3MB na dane, 1. interfejs: PROFINET IRT z przełącznikiem dwuportowym, 2. interfejs: PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, wymaga karty pamięci SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | CPU 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Ten produkt ma następców:
6ES7515-2AN03-0AB0 Porównaj produkty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalsze informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkty uzupełniające | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejne opisy produktów | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU z pamięcią roboczą 1 MB na programy i 4,5 MB na dane, 1. interfejs: PROFINET IRT z przełącznikiem dwuinterfejsowym, 2. interfejs: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, wymaga pamięci SIMATIC karta *** Certyfikaty i certyfikaty Zgodnie z wpisem 109817466, support.industry.siemens.com Uwaga!*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 90 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,596 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z RoHS: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|