Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Moduł wyjść cyfrowych: | DQ 32xDC 24V/0,5A HF |
Kanały: | 32 | na grupę: | 8 4A |
Produkt rodzinny: | Moduł wyjść cyfrowych SM 522 | ||
High Light: | Moduł wejść cyfrowych SM 522,moduł wejść cyfrowych 6ES7522-1BL01-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, moduł wyjść cyfrowych DQ 32xDC 24V/0,5A HF;32 kanały, 8 na grupę;4A na grupę;Diagnostyka jednokanałowa;Wymienić wartość licznika cykli przełączania dla podłączonego siłownika.Moduł obsługuje bezpieczne odłączanie banków obciążenia do SIL2 zgodnie z ENIEC 62061:2021 oraz Kategorii 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015.Złącza przednie (zaciski śrubowe lub szeregowe) należy zamawiać oddzielnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł wyjść cyfrowych SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 85 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,321 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|