Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1334-3BA10 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | Zasilacz SITOP200M |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1334-3BA10 | Cena katalogowa (bez podatku): | Wyświetl cenę |
Współczynnik metalu: | nie | Masa netto (funty): | 0,800 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||
High Light: | Dwufazowy programowalny sterownik logiczny PLC,6EP1334-3BA10 Programowalny sterownik logiczny PLC |
Programowalny sterownik logiczny Siemens Flow Meter PLC SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
SIEMENSZasilacz SITOP200M 6EP1334-3BA10
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP PSU200M 10 A Stabilny zasilacz Wejście: 120/230-500 V AC Wyjście: 24 V DC/10 A *Atest EX Niedostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Jedno i dwufazowe, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 100 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | rumuński | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|