Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Seria: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | Produkt rodzinny: | Moduły UPS SITOP UPS1600 DC |
Net Weight (lb): | 0,380 Kg | Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
SIEMENSSITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP UPS1600 10 A zasilacz bezprzerwowy wejście: 24 V DC wyjście: 24 V DC/ 10 A *Atest Ex nie jest już dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 1 dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,380 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|