Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1336-2BA10 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Seria: | Zasilacz SITOP100S |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1336-2BA10 | Produkt rodzinny: | 1-fazowy, 24 V prądu stałego |
Standardowy czas realizacji ex-works: | 100 dni/dni | Masa netto (funty): | 2400 kg |
Package size unit of measure: | 17,50 x 20,50 x 14,00 |
SIEMENSZasilacz SITOP100S 6EP1336-2BA10
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP PSU100S 20 A stabilizowany zasilacz wejście: 120/230 V AC wyjście: 24 V DC/20 A *Atest Ex nie jest już dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | 1-fazowy, 24 V prądu stałego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 100 dni/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 2400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Rumunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|