Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | Produkt rodzinny: | Moduł redundancji |
Standard lead time ex-works: | 15 Day/Days | Net Weight (lb): | 0,500 Kg |
Package size unit of measure: | 185,00 x 190,00 x 70,00 |
SIEMENSSITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Moduł redundancyjny SITOP RED1200 Wejście/wyjście: 24/48 V DC/20 A Nadaje się do odsprzęgania dwóch zasilaczy SITOP o max.10 A prąd wyjściowy każdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł redundancji | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 15 Dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 185,00 x 190,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|