Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Seria: | Zasilacz SITOP 8200 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali: | 581 / 581 |
Przepisy dotyczące kontroli eksportu: | AL : N / ECCN : N | Masa netto (funty): | 3100 kg |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
SIEMENSZasilacz SITOP 8200 6EP3337-8SB00-0AY0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilizowany zasilacz wejście: 120/230 V AC wyjście: 24 V DC/40 A *Atest Ex nie jest już dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | 1-fazowy, 24 V prądu stałego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 150 Dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 3100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 22,50 x 22,00 x 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Rumunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|