Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1961-3BA21 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1961-3BA21 | Grupa cenowa / Grupa cenowa centrali: | DH / 588 |
Czas produkcji fabrycznej: | 1 dzień/dni | Masa netto (funty): | 0,400kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
High Light: | 6EP1961-3BA21 Programowalny sterownik logiczny PLC,programowalny sterownik logiczny PLC Siemens |
6EP1961-3BA21 siemens przepływomierz PLC programowalny sterownik logiczny SIMATIC DP
SIEMENSSITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Moduł redundantny SITOP PSE202U wejście/wyjście: 24 V DC/40 A odpowiedni do odsprzęgania dwóch zasilaczy SITOP z maksymalnym prądem wyjściowym na 20 A *Atest Ex nie jest już dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł redundancji | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa centrali | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez VAT) | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 1 dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|