Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt |
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali: | rano / 276 | Masa netto (funty): | 0,201 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
High Light: | Programowalny sterownik logiczny PLC Siemens Sinumerik,6AV2107-0GD00-0BB0 Programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC WinCC Logging for Runtime Pro 5000 LoggingTags Opcja dla WinCC (TIA Portal) Uruchom oprogramowanie, oddzielna licencja Brak oprogramowania, brak dokumentacji Klucz licencyjny na pamięci USB, klasa A **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Logowanie WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | rano / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 5 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,201 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|