Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7540-1AB00-0AA0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7540-1AB00-0AA0 | Kbit/s: | 19200 |
pinowe gniazdo Sub-D: | 15 | Masa netto (funty): | 0,268kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 15,10 x 15,20 x 4,70 | ||
High Light: | Wyłączniki Programowalny sterownik logiczny PLC,programowalny sterownik logiczny PLC 6ES7540-1AB00-0AA0 |
6ES7540-1AB00-0AA0 siemens wyłączniki PLC Programowalne sterowniki logiczne SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7540-1AB00-0AA0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7540-1AB00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 Moduły komunikacyjne BA do połączenia szeregowego RS422, wolny port RS485, 3964(R), USS, 19200 kBit/s, 15-pinowe gniazdo Sub-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | CM PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 80 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,268kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515079934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|