Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6AG4104-4GM21-0DA1 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC IPC547G |
---|---|---|---|
Model: | 6AG4104-4GM21-0DA1 | interfejs: | 2x USB 3.0 z przodu |
7 gniazd: | 5x PCI Express | Masa netto (kg): | 17.000 kg |
Wielkość paczki: | Nie podano | ||
High Light: | 6AG4104-4GM21-0DA1 PLC programowalny sterownik logiczny,SIEMENS elektryczny programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENSSIMATIC IPC547G 6AG4104-4GM21-0DA1
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6AG4104-4GM21-0DA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC IPC547G (PC do montażu w szafie, 19", 4 jednostki wysokości); Interfejs: 2x USB 3.0 z przodu; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, tylne audio; 7 gniazd: 5x PCI-Express, 2x PCI, monitorowanie temperatury i wentylatorów; Monitor psów; Cato Core i5-6500 (4C/4T, 3,2(3,6)GHz, 6MB cache, iAMT);Płyta główna: (Chipset C236, 1x DVI-D, 2x porty Displayport1.2, 4x USB 3.0 i 4x USB 2.0 z tyłu, 1x USB 2.0 wewnętrzny, 1x COM 1; RAID na płycie) RAID 1480 GB (2 dyski SSD 480 GB) Możliwość wymiany podczas pracy w wymiennym wysuwanym module, 16 GB DDR4 SD-RAM (2 x 8 GB) z przodu, podwójne kanał Obudowa niebieski chrom, zasilacz przemysłowy 100/240V AC, brak nośników wymiennych Airborne Charts Windows 10 Enterprise 2016 LTSB MUI(en/de/fr/it/es), 64Bit dla Pentium/Core i5 SIMATIC IPC DiagMonitor V5.0 Dodano Kabel zasilający (Europa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Przegląd danych zamówienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM400: Produkt został wycofany z listy / będzie wycofywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu: 2021.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 15 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 17.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 84715000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 3361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2016.04.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | C: Produkty wyprodukowane/wyprodukowane na zamówienie, nie mogą być ponownie użyte lub ponownie użyte i nie mogą zostać zwrócone w formie kredytu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Być | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|