Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7592-1BM00-0XB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7592-1BM00-0XB0 | LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu: | ST73 |
Grupy produktów: | 4504 | Kod grupy: | R151 |
Pochodzenie: | rumuński | ||
High Light: | 6ES7592-1BM00-0XB0 programowalny sterownik logiczny PLC,programowalny sterownik logiczny PLC procesu SIEMENS |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7592-1BM00-0XB0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, złącze przednie w technologii Push-In, 40-pinowe, do modułów o szerokości 35mm Zawiera 4 mostki potencjałowe i opaskę kablową | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł wyjść cyfrowych SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 1 dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,095 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 5,70 x 14,10 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515080992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | rumuński | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|