Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7531-7QF00-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | Karta pamięci: | S7-1x00 |
PROCESOR/SYNAMAKA: | Lampa błyskowa 3,3 V, 12 MB | Produkt rodzinny: | Przegląd danych zamówienia |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | ||
High Light: | Programowalny sterownik logiczny PLC automatyki przemysłowej,6ES7531-7QF00-0AB0 Programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENSSIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7, karta pamięci do S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash, 12 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Przegląd danych zamówienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | PL / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 30 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,029 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 9,00 x 10,50 x 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623409021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|