Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7512-1DK01-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7512-1DK01-0AB0 | procesor: | 1512SP-1 PN |
1. interfejs: | PROFINET IRT z przełącznikiem 3-portowym | programów i 1MB na dane: | 200 kB |
Produkt rodzinny: | Przegląd danych zamówienia | ||
High Light: | 1512SP-1 PN PLC programowalny sterownik logiczny,programowalny sterownik logiczny PLC 6ES7512-1DK01-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC DP 6ES7512-1DK01-0AB1
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN dla ET 200SP, CPU z pamięcią główną 200 KB na programy i 1 MB na dane, 1. interfejs: PROFINET IRT z 3-portowym przełącznikiem, wydajność 48 ns bit, wymagana karta pamięci SIMATIC, wymagany adapter magistrali do porty 1 i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Przegląd danych zamówienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Ten produkt ma następców:
6ES7512-1DM03-0AB0 Porównaj produkty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalsze informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkty uzupełniające | 6ES7512-1DM03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejne opisy produktów | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN dla ET 200SP, CPU, z pamięcią roboczą 400 KB na programy i 2 MB na dane, 1. interfejs: PROFINET IRT z 3-interfejsowym przełącznikiem, 25 ns Bit-Performance, wymaga karty pamięci SIMATIC, wymaga magistrali adapter do interfejsów 1 i 2 * *** Certyfikaty i certyfikaty wg wpisu 109816889 support.industry.siemens.com Uwaga!**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 200 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,386 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 13,10 x 13,20 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2015.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|