Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1437-3BA00 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SITOP modułowy |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1437-3BA00 | Wejście: | 400-500 V 3 AC |
Wyjście: | 24 V DC/40 A | Produkt rodzinny: | Przegląd danych dotyczących zamówień |
Cykl życia produktu (PLM): | PM400:Rozpoczęto wycofywanie | ||
High Light: | 6EP1437-3BA00 Programowalny sterownik logiczny PLC,system automatyki Programowalny sterownik logiczny PLC |
System automatyzacji procesów SIEMENS 6EP1437-3BA00
SIEMENSSITOP modular 40 A Wejście stabilizowanego źródła zasilania: 400-500 V 3 wyjścia AC: 24 V DC/40 A *Atest Ex nie jest już dostępny 6EP1437-3BA00
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP modular 40 A Wejście stabilizowanego zasilacza: 400-500 V 3 wyjścia AC: 24 V DC/40 A *Atest Ex nie jest już dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Przegląd danych dotyczących zamówień | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM400:Rozpoczęto wycofywanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu od: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notatki |
Następca:Informacje za pośrednictwem zarządzania produktem
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 200 dni/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 3200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Rumunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|