Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7526-1BH00-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7526-1BH00-0AB0 | Szerokość konstrukcji: | 35mm |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | Współczynnik metalu: | nie |
Produkt rodzinny: | Moduł wejść cyfrowych | ||
High Light: | Modułowy programowalny sterownik logiczny PLC,6ES7526-1BH00-0AB0 Programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7526-1BH00-0AB0
|
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7526-1BH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, moduł wejść cyfrowych F, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe;szerokość konstrukcyjna 35mm;do PL E (ISO 13849-1) / SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł wejść cyfrowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | JC / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 200 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,340 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623405955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766220739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4A71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2015.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|