Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Model: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
Seria: | SIMATIC ET 200SP | Produkt rodzinny: | Moduł wyjść analogowych |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali: | IR / 255 |
Współczynnik metalu: | nie | ||
High Light: | SIEMENS Mini sterownik Plc,6ES7135-6HD00-0BA1 Mini sterownik Plc |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC ET 200SP, Moduł wyjść analogowych, Wyjście analogowe 4XU/I standard, pasujące do jednostki bazowej typu A0, A1, kod kolorystyczny CC00, diagnostyka modułu, 16-bit, +/-0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł wyjść analogowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 140 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 6,80x7,70x2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Chiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|