Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | Moduł mocy SINAMICS PM240-2 |
---|---|---|---|
Model: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Duża moc przeciążenia: | 0,55kw |
stopień ochrony IP20: | FSA | Produkt rodzinny: | Przegląd danych zamówienia |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | ||
High Light: | PM240-2 Sterownik PLC PID,sterownik PLC Pid 6SL3210-1PE12-3AL1 |
SIEMENSModuł mocy SINAMICS PM240-26SL3210-1PE12-3AL1
|
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Moduł mocy SINAMICS PM240-2 ze zintegrowanym filtrem klasy A ze zintegrowanym czoperem hamowania 380-480 V +10/-10% Trójfazowy prąd przemienny 47-63 Hz Moc przy dużym przeciążeniu: 0,55 kW Gdy 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S;Temperatura otoczenia -10 do +50°C;Przeciążenie Power Light: 0,75 kW przy 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S;Temperatura otoczenia -10 do +40°C 196x 73x 165 (wys. x szer. x gł.), klasa ochrony FSA IP20 bez jednostki sterującej i jednostki operacyjnej zatwierdzone od wersji oprogramowania układowego CU 4.6 i nowszych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Przegląd danych zamówienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | IE / 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 30 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 1550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 220 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Zjednoczone Królestwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|