Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6SL3130-6TE23-6AA3 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Series: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Model: | 6SL3130-6TE23-6AA3 | SMART LINE MODULE INPUT: | 3AC 380-480V, 50/60HZ |
OUTPUT: | DC 600V, 60A | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Surcharge for Raw Materials: | None | ||
High Light: | SINAMICS S120 Computer Programmable Controller,Computer Programmable Controller 6SL3130-6TE23-6AA3 |
SIEMENSSINAMICS S120 6SL3130-6TE23-6AA3
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | MODUŁ SINAMICS S120 SMART LINE WEJŚCIE: 3AC 380-480V, 50/60HZ WYJŚCIE: DC 600V, 60A, 36KW ROZMIAR RAMY: BOOKSIZE WEWNĘTRZNE CHŁODZENIE POWIETRZA W TYM.KABEL DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduły Smart Line w formacie booksize | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 125 Dzień/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 10 700 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | Niedostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948662991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 220 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 08.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
|