Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | M12 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | złącze śrubowe proste: | <i>max.</i> <b>maks.</b> <i>0.75 mm2</i> <b>0,75 mm2</b> |
Kodowanie A maks: | 5-biegunowy | Produkt rodzinny: | Różne akcesoria |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Aktywny produkt | ||
High Light: | 5-biegunowy programowalny sterownik logiczny PLC,6ES7142-5AF00-0BA0 Programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENS Mitsubishi serii A Plc 6ES7142-5AF00-0BA0
SIEMENSZłącze M12 zacisk śrubowy prosty max.0,75 mm2, 5-biegunowy, kodowanie A max.4A 3RK1902-4BA00-5AA0
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Złącze M12 zacisk śrubowy prosty max.0,75 mm2, 5-biegunowy, kodowanie A max.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Różne akcesoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 2 Dzień/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,026 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
|