Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7194-2LH02-0AD0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | Kabel połączeniowy do kabla magistrali Złącze ET M8 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | prefabrykowane na obu końcach: | 2 gniazda M8 |
Długość: | 0,2m | Produkt rodzinny: | Kable i złącza |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | ||
High Light: | Mały sterownik PLC o długości 0,2 m |
SIEMENSKabel połączeniowy do kabla magistrali Złącze ET M8 6ES7194-2LH02-0AD0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Kabel połączeniowy do kabla magistrali ET złącze M8, prefabrykowane na obu końcach z 2 gniazdami M8, 4-biegunowy, ekranowany, długość 0,2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Kable i złącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | JR / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 35 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,028 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 1,40x14,20x0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z RoHS: 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|