Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Payment Terms: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Model: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Wejście cyfrowe do ochrony przeciwwybuchowej: | 4xNAMUR |
Dla typu jednostki podstawowej: | X1 | Produkt rodzinny: | Ex we/wy |
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | ||
High Light: | 4xNAMUR programowalny sterownik logiczny PLC,6DL1131-6TD00-0HX1 programowalny sterownik logiczny PLC |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC ET 200SP HA,ET 200SP, Cyfrowy moduł wejść iskrobezpiecznych z ochroną przeciwwybuchową, Wejście cyfrowe dla ochrony przeciwwybuchowej 4xNAMUR, Do jednostki bazowej typu X1, Diagnostyka kanałów | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Ex we/wy | |||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | I / 287 | |||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 80 dni | |||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,200 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||
W | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||
|