Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-6GD01-0BA1 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Standard: | 4XI 2-/4-WIRE | Jednostka opakowania: | 1 kawałek |
Kod koloru: | CC03 | DIAGNOSTYKA MODUŁU: | 16-BITOWY, +/-0,3% |
Produkt rodzinny: | Moduł wejść analogowych | ||
High Light: | SIEMENS programowalne sterowniki automatyki,programowalne sterowniki automatyki 6ES7134-6GD01-0BA1 |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, STANDARD AI 4XI 2-/4-PRZEWODOWY, OPAKOWANIE: 1 SZTUKA, PASUJE DO TYPU BU A0, A1, KOD KOLOROWY CC03, DIAGNOSTYKA MODUŁU, 16 BITÓW, +/-0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł wejść analogowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 120 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 6,80 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Chiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|