Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7392-1AM00-0AA0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt | Data wejścia w życie PLM: | Wycofanie produktu: 2023.10.01 |
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali: | AG/230 | Współczynnik metalu: | nie |
Pochodzenie: | Niemcy | ||
High Light: | SIMATIC S7-300 samochodowy programowalny sterownik logiczny,samochodowy programowalny sterownik logiczny 6ES7392-1AM00-0AA0 |
SIEMENSSIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-300, złącze przednie ze stykami śrubowymi, 40-stykowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Złącze przednie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu: 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 5 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,136 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 5,00 x 14,00 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|