Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | S7-1500F |
---|---|---|---|
procesor: | 1511F-1 PN | interfejs: | PROFINET IRT Z PRZEŁĄCZNIKIEM 2-PORTOWYM |
KARTA PAMIĘCI SIMATIC: | Tak | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Pamięć programów/danych: | 225 KB | ||
High Light: | S7-1500F programowalny sterownik logiczny,programowalny sterownik logiczny 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, CENTRALNA JEDNOSTKA PRZETWARZAJĄCA Z PAMIĘCIĄ ROBOCZĄ 225 KB NA PROGRAM I 1 MB NA DANE, 1. INTERFEJS: PROFINET IRT Z PRZEŁĄCZNIKIEM 2-PORTOWYM, PRZEPUSTOWOŚĆ 60 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | CPU 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 90 Dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,441 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 15,10x15,20x4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|