Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1332-4BA00 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC PM 1507 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1332-4BA00 | Wejście: | AC 120/230 V |
Wyjście: | 24 V prądu stałego/3 A | Masa netto (funty): | 0,450 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 13,50 x 15,50 x 6,00 |
SIEMENSSIMATIC PM 1507 6EP1332-4BA00
produkty | |||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A zasilacz regulowany do SIMATIC S7-1500 wejście: AC 120/230 V wyjście: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Zasilanie obciążenia | ||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | ||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | |||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | DI / 589 | ||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | ||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | ||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | ||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | |||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 200 dni | ||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,450 kg | ||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | ||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | ||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||
W | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie podano | ||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | ||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | rumuński | ||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | ||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | |||||||||||||||||||||||||
|