Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Moduł komunikacyjny: | CM 1542-5 |
Cykl życia produktu (PLM): | PM400: Produkt został wycofany z listy / będzie wycofywany | Masa netto (funty): | 0,379 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
High Light: | 6GK7542-5DX00-0XE Programowalny sterownik logiczny PLC,programowalny sterownik logiczny PLC SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag Programowalne sterowniki logiczne PLC SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Moduł komunikacyjny CM 1542-5 służy do podłączenia S7-1500 do PROFIBUS DPDPV1 master lub DP slave, komunikacji S7 i PG/OP, trasowania grup danych, synchronizacji czasu, diagnostyki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | CM 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM400: Produkt został wycofany z listy / będzie wycofywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Dostępne są zamienniki tego produktu: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 Porównaj produkty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o podtytułach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podtytuł | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrukcje alternatywne | Moduł komunikacyjny CM 1542-5 służy do podłączenia S7-1500 do PROFIBUS DPDPV1 master lub DP slave, komunikacji S7 i PG/OP, trasowania grup danych, synchronizacji czasu, diagnostyki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | CX / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | Dostępne na żądanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,379 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 322 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|