Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6EP1961-2BA00 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1961-2BA00 | Wejście: | 24 V DC/40 A |
Wyjście: | 24 V DC/4x 10 A | Masa netto (funty): | 0,200 kg |
Jednostka miary rozmiaru opakowania: | 10,00 x 13,00 x 8,00 | ||
High Light: | Sterowniki logiczne PLC firmy Siemens,sterowniki logiczne PLC 6EP1961-2BA00 |
6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe Gmbh Programowalne sterowniki logiczne PLC SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC 6EP1961-2BA00
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SITOP Selection Diagnostic Module 4 kanały Wejście: 24 V DC/40 A Wyjście: 24 V DC/4x 10 A Regulowany próg 2-10 A *Atest EX nie jest dostępny* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł selektywności | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 50 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 10,00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie podano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|