Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Numer modelu: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seria: | SIMATIC ET 200MP |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Moduł interfejsu urządzenia PROFINET IO IM: | 155-5 PN ST |
Produkt rodzinny: | IM 155-5 PN | Cykl życia produktu (PLM): | PM300: Skuteczny produkt |
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali: | SP / 219 | ||
High Light: | 155-5 PN ST Moduł PLC,moduł PLC 6ES7155-5AA01-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC ET 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC ET 200MP.PROFINET IO moduł interfejsu urządzenia IM 155-5 PN ST dla ET 200MP Elektronikmodule;do modułu zu 12 IO ohne PS;to zu 30 IO module mit zusätzlicher PS;zintegrowany przełącznik 2PORT;RJ45 Wspólne wyposażenie;MRP;IRT >=0,25ms;Tryb synchroniczny FW-Update;I&M0... 3;FSU z 500ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Skuteczny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 80 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,291 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|