Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Czas dostawy: | 2 ~ 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Model: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
Produkt rodzinny: | Moduł elektroniki analogowej | Cykl życia produktu (PLM): | PM400: Produkt został wycofany z listy / będzie wycofywany |
Data wejścia w życie PLM: | Wycofanie produktu: 2020.10.01 | Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali: | TG / 2AP |
Współczynnik metalu: | nie | ||
High Light: | Prosty programowalny sterownik logiczny PLC,programowalny sterownik logiczny PLC 6ES7134-4GB11-0AB0 |
SIEMENS6ES7134-4GB11-0AB0
produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer pozycji (numer rynkowy) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC DP, moduł elektroniczny do ET200S, 2 wejścia analogowe standard I-4DMU szerokość 15mm +/-20mA;13-bitowy + VZ 4: 20mA; 12-bitowy dla 4-przewodowego przetwornika pomiarowego Czas cyklu 65ms na kanał Scentralizowane raportowanie błędów za pomocą diod LED (scentralizowane raportowanie błędów) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Moduł elektroniki analogowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM400: Produkt został wycofany z listy / będzie wycofywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu: 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa Centrali | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena katalogowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twoja cena jednostkowa (bez podatku) | Wyświetl cenę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik metalu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas produkcji fabrycznej | 10 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,044 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość paczki | 6,50 x 9,00 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar jednostek wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ilości | 1 szt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupy produktów | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pochodzenie | Chiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Data rozpoczęcia zgodności z dyrektywą RoHS: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria produktu | Odp.: problem jest nieistotny, użyj natychmiast ponownie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie obowiązków odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH art.33 Informacje o odpowiedzialności |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klasyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|